- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2016-07-05 | 存续 |
工商注册号 | 420112000058930 | 组织机构代码 | MA4KN1XF-3 | |
统一信用代码 | 91420112MA4KN1XF34 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420112MA4KN1XF34 | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
营业期限 | 2016-07-05至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-30 | |
登记机关 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Fuxingyuan Building Decoration Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 武汉市吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼515室(1) | |||
经营范围 |
建筑幕墙、金属门窗、塑钢门窗、金属栏杆的设计、制作、销售、安装;钢结构工程、室内外装饰工程、园林绿化工程设计与施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-11-19 | 关于湖北工程职业学院新校区门窗采购安装项目(二次)(一标段)的开标记录 | 湖北工程职业学院 | 湖北省 | 中标结果 | - | - |