- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3860万人民币 | 2017-07-11 | 存续 |
工商注册号 | 440300201781070 | 组织机构代码 | MA5EM56U-6 | |
统一信用代码 | 91440300MA5EM56U6U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5EM56U6U | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-18 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Fuxingyuan Electrical Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
经营范围 |
高低压成套设备、高低压元器件、电力物资、电动机及启动设备、变压器、变频器及周边产品、PLC、低压电器及矿用机电设备、工业自动化控制设备的研发、销售及安装服务;经营电子商务;国内贸易;货物与技术进出口;高低压成套设备、高低压元器件、电力物资、电动机及启动设备、变压器、变频器及周边产品、PLC、低压电器及矿用机电设备、工业自动化控制设备的生产.
|