- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-01-16 | 存续 |
工商注册号 | 510185000049894 | 组织机构代码 | MA6AEJC2-8 | |
统一信用代码 | 91510185MA6AEJC282 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91510185MA6AEJC282 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-27 | |
登记机关 | 简阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Jianyang Fuxingyuan Modern Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市简阳市云龙镇万安村四组 | |||
经营范围 |
种植、销售:水果、蔬菜、花卉、苗木、农作物;农业观光旅游服务;农机服务;引进新品种,提供种植相关技术服务、技术咨询;建筑劳务分包;房屋建筑工程;市政公用工程;公路工程;水利水电工程;电力工程;地基与基础工程;建筑机电安装工程;建筑装修装饰工程;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|