- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2007-12-11 | 存续 |
工商注册号 | 350800100007959 | 组织机构代码 | 66926845-5 | |
统一信用代码 | 91350200669268455P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350200669268455P | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2007-12-11至9999-12-31 | 核准日期 | 2022-08-08 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Fuxingyuan Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 厦门市湖里区长浩路223号七楼713单元 | |||
经营范围 |
项目投资、资本营运(金融业除外)、商场管理(不得直接经营)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-08-19 | 中国长城资产管理股份有限公司福建省分公司关于对龙岩市环闽投资有限公司债权资产进行公开竞价活动的公告 | 中国长城资产管理股份有限公司福建省分公司 | 福建省 | 中标结果 | - | - |